品番 | 許容差 | サイズ | 定格電力 | 抵抗値範囲 | 系列 | テープカット | リール | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK73H1ETTP****F | ±1% | 1005 | 0.063W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 10,000pcs | ○ |
RK73H1JTTD****F | ±1% | 1608 | 0.1W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
RK73H2ATTD****F | ±1% | 2125 | 0.125W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
RK73H2BTTD****F | ±1% | 3216 | 0.25W | 1Ω〜1MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
RK73H2ETTD****F | ±1% | 3226 | 0.5W | 1Ω〜100KΩ | E-12 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
RK73HW2HTTE****F | ±1% | 5025 | 0.75W | 1Ω〜100KΩ | E-12 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
RK73HW3ATTE****F | ±1% | 6331 | 1W | 1Ω〜100KΩ | E-12 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
※試作評価用にテープカットも対応致します。